Deep groove ball bearings
| Bearings number | Main dimensions (mm) | Basic load rating | |||||
| d | D1 | B | rmin | r1min | Cr(KN) | Cor(KN) | |
| E5 | 5 | 16 | 5 | 0.15 | 0.1 | 1.56 | 0.28 |
| E6 | 6 | 21 | 7 | 0.3 | 0.15 | 2.85 | 0.48 |
| E7 | 7 | 22 | 7 | 0.3 | 0.15 | 3.1 | 0.55 |
| E8 | 8 | 24 | 7 | 0.3 | 0.15 | 3.25 | 0.61 |
| E9 | 9 | 28 | 8 | 0.3 | 0.15 | 4.25 | 0.83 |
| E10 | 10 | 28 | 8 | 0.3 | 0.15 | 4.25 | 0.83 |
| E12 | 12 | 32 | 7 | 0.3 | 0.15 | 3.4 | 0.8 |
| E13 | 13 | 30 | 7 | 0.15 | 0.15 | 3.4 | 0.8 |
| E15 | 15 | 35 | 8 | 0.15 | 0.15 | 4.5 | 1.1 |
| BO15 | 15 | 40 | 10 | 0.6 | 0.6 | 7.35 | 1.7 |
| L17 | 17 | 40 | 10 | 0.3 | 0.3 | 5.7 | 1.43 |
| BO17 | 17 | 44 | 11 | 0.6 | 0.6 | 8.8 | 2.08 |
| E20 | 20 | 47 | 12 | 0.6 | 0.6 | 8.8 | 2.24 |
| L20 | 20 | 47 | 14 | 0.6 | 0.6 | 8.8 | 2.24 |
| M20 | 20 | 52 | 15 | 0.6 | 0.6 | 12.2 | 3 |
| L25 | 25 | 52 | 15 | 0.6 | 0.6 | 8.65 | 2.4 |
| M25 | 25 | 60 | 17 | 0.6 | 0.6 | 16 | 4.05 |





