Double Row Full Complement Cylindrical Roller Bearing
| Part No | d(mm) | D(mm) | B(mm) | Design |
| CPM2699 | 18 | 32.3 | 20.5 | A |
| CPM2435 | 22 | 36.2 | 30 | A |
| CPM2535 -CPM2834 | 22 | 38.75 | 22.5 | A |
| CPM2400 | 24 | 40.25 | 26 | A |
| CPM2597 | 24 | 40.25 | 34 | A |
| CPM2686 | 25 | 40.25 | 26 | A |
| CPM2613 | 25 | 40.25 | 32 | A |
| CPM2519 | 28 | 43.35 | 26.5 | A |
| CPM2776 | 28 | 44.45 | 34 | A |
| CPM2594 | 30 | 46.4 | 32 | A |
| CPM2687 | 30 | 48.25 | 40 | A |
| CPM2510 | 30 | 49.6 | 26 | D |
| CPM2178 | 30 | 49.6 | 24 | A |
| CPM2651 | 30 | 49.6 | 25 | A |
| CPM2198 | 30 | 49.6 | 26 | A |
| CPM2683 | 30 | 49.6 | 30 | A |
| CPM2508 | 32 | 46.6 | 25 | D |
| CPM2183 - CPM 2439 | 32 | 46.6 | 28 | A |
| CPM2668 | 32 | 48.24 | 34 | A |
| CPM2496 | 32 | 51.75 | 25 | A |
| CPM2579 | 32 | 51.75 | 29 | A |
| CPM2634 | 34 | 50.2 | 29 | A |
| CPM2434 | 35 | 49.8 | 28 | A |
| CPM2488 - 2723 | 35 | 52.09 | 26.5 | A |
| CPM2470 | 35 | 55.52 | 36 | B |
| CPM2520 | 35 | 55.52 | 36 | A |
| CPM2706 | 35 | 55.52 | 36 | A |
| CPM2721 | 35 | 59.19 | 27 | A |
| CPM2528 | 35 | 64.3 | 26.5 | A |
| CPM2164 | 38 | 52.95 | 28 | A |
| CPM2504 | 38 | 52.95 | 29.5 | A |
| CPM2806 | 38 | 52.95 | 29.5 | A |
| CPM2464 | 38 | 54.69 | 29.5 | A |
| CPM2458 | 38 | 54.69 | 29.5 | A |
| CPM2669 | 38 | 57.91 | 38 | A |
| CPM2168-2827 | 40 | 57.81 | 34 | A |
| CPM2827 | 40 | 57.81 | 34 | A |
| CPM2729 | 40 | 60.68 | 31 | D |
| CPM2179-2188 | 40 | 61.74 | 28 | C |
| CPM2180 | 40 | 61.74 | 32 | A |
| CPM2650 | 40 | 61.74 | 35.5 | A |
| CPM2506 | 40 | 61.74 | 38 | A |
| CPM2567 | 40 | 75.63 | 78 | A |
| CPM2412 | 42 | 60.75 | 37 | A |
| CPM2777 | 42 | 60.75 | 37 | A |
| CPM2592 | 44 | 61.6 | 34 | A |
| CPM2401 | 44 | 62.97 | 37 | A |
| CPM2559 | 45 | 61.55 | 32 | A |
| CPM2425 | 45 | 61.55 | 36 | A |
| CPM2647 | 45 | 65.02 | 34 | A |
| CPM2419 - 2722 | 45 | 66.85 | 37.5 | A |
| CPM2828 | 45 | 66.85 | 37.5 | A |
| CPM2619 | 45 | 83.88 | 85 | D |
| CPM2807 | 46 | 69.5 | 45 | A |
| CPM2530 | 50 | 67.28 | 32 | A |
| CPM2720 | 50 | 67.36 | 40 | A |
| CPM2719 | 50 | 69.85 | 40 | B |
| CPM2492 | 50 | 69.67 | 32 | A |
| CPM2609 | 50 | 69.67 | 37.5 | A |
| CPM2590 | 50 | 69.67 | 43 | A |
| CPM2645 | 50 | 72 | 31 | A |
| CPM2466 | 50 | 72.05 | 37 | A |
| CPM2518 | 50 | 72.33 | 39 | A |
| CPM2190 -CPM2465 | 50 | 72.33 | 40 | C |
| CPM2432 - CPM2596 | 50 | 72.33 | 40 | * |
| CPM2649 | 50 | 75.25 | 40 | * |
| CPM2798 | 50 | 81.45 | 32 | * |
| CPM2698 | 55 | 76.94 | 40 | * |
| CPM2593 | 55 | 77.07 | 41 | * |
| CPM2191 - CPM2444 | 55 | 83.54 | 46 | * |
| CPM2509-CPM2685-CPM2819 | 55 | 83.54 | 47 | * |
| CPM2731 | 55 | 85.07 | 41 | * |
| CPM2620 | 55 | 94.76 | 100 | * |
| CPM2558 - CPM2674 | 55 | 88.85 | 52 | * |
| CPM2532 - CPM2724 | 60 | 83.83 | 46 | * |
| CPM2820 | 60 | 83.83 | 46 | * |
| CPM2495 - CPM2566 | 60 | 83.83 | 47 | * |
| CPM2821 | 60 | 83.83 | 50 | * |
| CPM2805 | 60 | 83.83 | 65 | * |
| CPM2799 | 60 | 89.8 | 52 | * |
| CPM2656 | 65 | 89.8 | 48 | * |
| CPM2652-CPM2783-CPM2816 | 65 | 93.09 | 46 | * |
| CPM2527 | 65 | 93.1 | 58 | * |
| CPM2617 | 65 | 109.66 | 110 | * |
| CPM2700 - CPM2702 | 70 | 95.29 | 54 | * |
| CPM2507 | 70 | 100.28 | 54 | * |
| CPM2735 | 75 | 115.78 | 62 | * |
| CPM2640 | 75 | 127.55 | 120 | * |
| CPM2703 | 80 | 111.76 | 62 | * |
| CPM2610 | 80 | 112.75 | 60 | * |
| CPM2657 | 80 | 122.10 | 70 | * |
| CPM2641 | 80 | 141.92 | 130 | * |
| CPM2633 | 85 | 121.4 | 70 | * |
| CPM2682 | 85 | 121.44 | 60 | * |
| CPM2815 | 85 | 121.44 | 68 | * |
| CPM2734 | 90 | 130.11 | 72 | * |
| CPM2642 | 95 | 155.87 | 150 | * |
| CPM2814 | 100 | 139.65 | 67 | * |
| CPM2841 | 100 | 139.69 | 62 | * |
| CPM2736 | 110 | 156.13 | 80 | * |
| CPM2655 | 130 | 183.81 | 95 | * |
| CPM2681 | 140 | 197.82 | 95 | * |





