Yoke Type Track Rollers: NUTR PWTR
| Designation | Dimensions(mm) | Basic load ratings | |||||||||
| D | d | B | C | d1 | rmin. | r1min. | dyn. Cr KN | stat. Cor KN | Fr permKN | For permKN | |
| NUTR15 | 35 | 15 | 19 | 18 | 20 | 0.6 | 0.3 | 15 | 16.8 | 8.6 | 16.8 |
| PWTR15-2RS | 35 | 15 | 19 | 18 | 20 | 0.6 | 0.3 | 11.6 | 11.3 | 9.4 | 11.3 |
| NUTR17 | 40 | 17 | 21 | 20 | 22 | 1 | 0.5 | 18.4 | 22.6 | 13.1 | 22.6 |
| PWTR17-2RS | 40 | 17 | 21 | 20 | 22 | 1 | 0.5 | 13.2 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
| NUTR1542 | 42 | 15 | 19 | 18 | 20 | 0.6 | 0.3 | 18.1 | 21.9 | 21.9 | 21.9 |
| PWTR1542-2RS | 42 | 15 | 19 | 18 | 20 | 0.6 | 0.3 | 13.5 | 14.1 | 14.1 | 14.1 |
| NUTR1747 | 47 | 17 | 21 | 20 | 22 | 1 | 0.5 | 21.3 | 28 | 28 | 28 |
| PWTR1747-2RS | 47 | 17 | 21 | 20 | 22 | 1 | 0.5 | 14.8 | 16.4 | 16.4 | 16.4 |
| NUTR20 | 47 | 20 | 25 | 24 | 27 | 1 | 0.5 | 28 | 35 | 16.4 | 33 |
| PWTR20-2RS | 47 | 20 | 25 | 24 | 27 | 1 | 0.5 | 23.2 | 25.5 | 18.3 | 25.5 |
| NUTR2052 | 52 | 20 | 25 | 24 | 27 | 1 | 0.5 | 31.5 | 41 | 38.5 | 41 |
| PWTR2052-2RS | 52 | 20 | 25 | 24 | 27 | 1 | 0.5 | 25.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
| NUTR25 | 52 | 25 | 25 | 24 | 31 | 1 | 0.5 | 29 | 37.5 | 17.3 | 34.5 |
| PWTR25-2RS | 52 | 25 | 25 | 24 | 31 | 1 | 0.5 | 24.2 | 28 | 19.3 | 28 |
| NUTR2562 | 62 | 25 | 25 | 24 | 31 | 1 | 0.5 | 35.5 | 50 | 50 | 50 |
| PWTR2562-2RS | 62 | 25 | 25 | 24 | 31 | 1 | 0.5 | 29 | 36 | 36 | 36 |
| NUTR30 | 62 | 30 | 29 | 28 | 38 | 1 | 0.5 | 40 | 50 | 23.5 | 46.5 |
| PWTR30-2RS | 62 | 30 | 29 | 28 | 38 | 1 | 0.5 | 35 | 39.5 | 25.5 | 39.5 |
| NUTR3072 | 72 | 30 | 29 | 28 | 38 | 1 | 0.5 | 47.5 | 64 | 64 | 64 |
| PWTR3072-2RS | 72 | 30 | 29 | 28 | 38 | 1 | 0.5 | 41 | 49 | 49 | 49 |
| NUTR35 | 72 | 35 | 29 | 28 | 44 | 1.1 | 0.6 | 44.5 | 60 | 32 | 60 |
| PWTR35-2RS | 72 | 35 | 29 | 28 | 44 | 1.1 | 0.6 | 38.5 | 46.5 | 34.5 | 46.5 |
| NUTR3580 | 80 | 35 | 29 | 28 | 44 | 1.1 | 0.6 | 51 | 72 | 72 | 72 |
| PWTR3580-2RS | 80 | 35 | 29 | 28 | 44 | 1.1 | 0.6 | 43.5 | 55 | 55 | 55 |
| NUTR40 | 80 | 40 | 32 | 30 | 50.5 | 1.1 | 0.6 | 55 | 75 | 30.5 | 60 |
| PWTR40-2RS | 80 | 40 | 32 | 30 | 50.5 | 1.1 | 0.6 | 44.5 | 53 | 35 | 53 |
| NUTR45 | 85 | 45 | 32 | 30 | 55.2 | 1.1 | 0.6 | 56 | 78 | 31.5 | 61 |
| PWTR45-2RS | 85 | 45 | 32 | 30 | 55.2 | 1.1 | 0.6 | 45 | 55 | 36 | 55 |
| NUTR4090 | 90 | 40 | 32 | 30 | 50.5 | 1.1 | 0.6 | 66 | 95 | 84 | 95 |
| PWTR4090-2RS | 90 | 40 | 32 | 30 | 50.5 | 1.1 | 0.6 | 52 | 66 | 66 | 66 |
| NUTR50 | 90 | 50 | 32 | 30 | 59.8 | 1.1 | 0.6 | 57 | 81 | 32 | 62 |
| PWTR50-2RS | 90 | 50 | 32 | 30 | 59.8 | 1.1 | 0.6 | 45.5 | 57 | 37 | 57 |
| NUTR45100 | 100 | 45 | 32 | 30 | 55.2 | 1.1 | 0.6 | 71 | 107 | 106 | 107 |
| PWTR45100-2RS | 100 | 45 | 32 | 30 | 55.2 | 1.1 | 0.6 | 56 | 74 | 74 | 74 |
| NUTR50110 | 110 | 50 | 32 | 30 | 59.8 | 1.1 | 0.6 | 76 | 120 | 120 | 120 |
| PWTR50110-2RS | 110 | 50 | 32 | 30 | 59.8 | 1.1 | 0.6 | 59 | 82 | 82 | 82 |






