| H Series | |||||||||
| Displacement | Shaft | Mount | Ports | Maximum Continuous | Part Number | ||||
| CC | CI | Speed (rpm) | Flow (pm) | Torque (Nm) | Pressure (bar) | ||||
| 36 | 2.2 | 1" Keyed | 2 Bolt SAE-A | 7/8" UNO | 1021 | 38 | 56 | 124 | 101-1700-009 |
| 36 | 2.2 | 1"Keyed | 4 Bolt SAE-A | 7/8" UNO | 1021 | 38 | 56 | 124 | 101-1749-009 |
| 46 | 2.8 | 1" Keyed | 2 Bolt SAE-A | 7/8" UNO | 969 | 45 | 73 | 124 | 101-1033-009 |
| 46 | 2.8 | 1" Keyed | 4 Bolt SAE-A | 7/8" UNO | 969 | 45 | 73 | 124 | 101-1009-009 |
| 59 | 3.6 | 1" Keyed | 2 Bolt SAE-A | 7/8" UNO | 953 | 57 | 91 | 124 | 101-1701-009 |
| 59 | 3.6 | 1"Keyed | 4 Bolt SAE-A | 7/8" UNO | 953 | 57 | 91 | 124 | 101-1750-009 |
| 74 | 4.5 | 1" Keyed | 2 Bolt SAE-A | 7/8" UNO | 760 | 57 | 118 | 124 | 101-1034-009 |
| 74 | 4.5 | 1"Keyed | 4 Bolt SAE-A | 7/8" UNO | 760 | 57 | 118 | 124 | 101-1010-009 |
| 97 | 5.9 | 1"Keyed | 2 Bolt SAE-A | 7/8" UNO | 585 | 57 | 155 | 124 | 101-1035-009 |
| 97 | 5.9 | 1"Keyed | 4 Bolt SAE-A | 7/8" UNO | 585 | 57 | 155 | 124 | 101-1011-009 |
| 120 | 7.3 | 1" Keyed | 2 Bolt SAE-A | 7/8" UNO | 469 | 57 | 192 | 124 | 101-1702-009 |
| 120 | 7.3 | 1"Keyed | 4 Bolt SAE-A | 7/8" UNO | 469 | 57 | 192 | 124 | 101-1751-009 |
| 146 | 8.9 | 1"Keyed | 2 Bolt SAE-A | 7/8" UNO | 385 | 57 | 221 | 117 | 101-1703-009 |
| 146 | 8.9 | 1"Keyed | 4 Bolt SAE-A | 7/8" UNO | 385 | 57 | 221 | 117 | 101-1752-009 |
| 159 | 9.7 | 1"Keyed | 2 Bolt SAE-A | 7/8" UNO | 353 | 57 | 233 | 114 | 101-1036-009 |
| 159 | 9.7 | 1" Keyed | 4 Bolt SAE-A | 7/8" UNO | 353 | 57 | 233 | 114 | 101-1012-009 |
| 185 | 11.3 | 1"Keyed | 2 Bolt SAE-A | 7/8" UNO | 304 | 57 | 265 | 110 | 101-1037-009 |
| 185 | 11.3 | 1" Keyed | 4 Bolt SAE-A | 7/8" UNO | 304 | 57 | 265 | 110 | 101-1013-009 |
| 231 | 14.1 | 1"Keyed | 2 Bolt SAE-A | 7/8" UNO | 243 | 57 | 302 | 100 | 101-1038-009 |
| 231 | 14.1 | 1"Keyed | 4 Bolt SAE-A | 7/8" UNO | 243 | 57 | 302 | 100 | 101-1014-009 |
| 293 | 17.9 | 1" Keyed | 2 Bolt SAE-A | 7/8" UNO | 192 | 57 | 351 | 93 | 101-1039-009 |
| 293 | 17.9 | 1" Keyed | 4 Bolt SAE-A | 7/8" UNO | 192 | 57 | 351 | 93 | 101-1015-009 |
| 370 | 22.6 | 1"Keyed | 2 Bolt SAE-A | 7/8" UNO | 152 | 57 | 407 | 86 | 101-1040-009 |
| 370 | 22.6 | 1" Keyed | 4 Bolt SAE-A | 7/8" UNO | 152 | 57 | 407 | 86 | 101-1016-009 |
| Seals - H Series | |||||
| Part Number | Description | ||||
| 60540-000 | Buna N Seal Kit for-009 Design | ||||
| 6029894-002 | Shaft Seal for-009 Design | ||||
| 5995483-001 | High Pressure Shaft Seal for-009 Design | ||||
| 9121-002 | Dust Seal for-009 Design | ||||





