| 2000 Wheel | |||||||||
| Displacement | Shaft | Mount | Poris | Maximum Continuous | Part Number | ||||
| CC | CI | Speed (rpm) | Flow (lpm) | Torque (Nm) | Pressure (bar) | ||||
| 80 | 4.9 | 1-1/4" Tapered | Wheel Mount | 7/8" UNO | 908 | 75 | 235 | 205 | 105-1001-006 |
| 100 | 6.2 | 1-1/4" Tapered | Wheel Mount | 7/8" UNO | 742 | 75 | 295 | 205 | 105-1002-006 |
| 130 | 8 | 1-1/4" Tapered | Wheel Mount | 7/8" UNO | 576 | 75 | 295 | 205 | 105-1003-006 |
| 160 | 9.6 | 1-1/4" Tapered | Wheel Mount | 7/8" UNO | 477 | 75 | 455 | 205 | 105-1004-006 |
| 195 | 11.9 | 1-1/4" Tapered | Wheel Mount | 7/8" UNO | 385 | 75 | 540 | 205 | 105-1005-006 |
| 245 | 14.9 | 1-1/4" Tapered | Wheel Mount | 7/8" UNO | 308 | 75 | 660 | 205 | 105-1006-006 |
| 305 | 18.7 | 1-1/4" Tapered | Wheel Mount | 7/8"UNO | 246 | 75 | 765 | 205 | 105-1007-006 |
| 395 | 24 | 1-1/4" Tapered | Wheel Mount | 7/8" UNO | 191 | 75 | 775 | 155 | 105-1060-006 |





