| Cylindrical Roller Bearings | |||||||
| Designation | Dimensions | Basic radial load kN | Weight kg | Risk class | |||
| d | D | B | dyn. | stat. | |||
| NU204 EMA6C3L | 20 | 47 | 14 | 25.7 | 22.2 | 0.132 | 1B |
| NU205 EMA6L | 25 | 52 | 15 | 29.3 | 27.7 | 0.158 | 1B |
| NU207 EL | 35 | 72 | 17 | 50.3 | 50.2 | 0.31 | 1B |
| NU207 EMAC4L | 35 | 72 | 17 | 50.3 | 50.2 | 0.33 | 1B |
| NJ207 EMAC3L | 35 | 72 | 17 | 50.3 | 50.2 | 0.33 | 1B |
| NJ207 MA6SQ1DCP | 35 | 72 | 17 | 37.7 | 36.8 | 0.353 | 1B |
| NJ208 EMAC4L | 40 | 80 | 18 | 52.6 | 51.6 | 0.514 | 1B |
| NJ212 MA6SQ1DCP | 60 | 110 | 22 | 95 | 104 | 0.962 | 1B |
| NJ219 EMP63TR | 95 | 170 | 32 | 210 | 249 | 3.24 | 1B |
| NJ220 EP62L | 100 | 180 | 34 | 249 | 306 | 3.55 | 1B |
| NUP220 EMAP63L | 100 | 180 | 34 | 249 | 306 | 3.88 | 1B |
| NU221 MASOC3L | 105 | 190 | 36 | 210 | 256 | 4.5 | 1B |
| NU222 EMP63L | 110 | 200 | 38 | 279 | 343 | 5.29 | 1B |
| NU222 EMAP63L | 110 | 200 | 38 | 279 | 343 | 5.69 | 1B |
| NUP222 EMC4TR | 110 | 200 | 38 | 279 | 343 | 5.57 | 1B |
| NU224 EMC3L | 120 | 215 | 40 | 329 | 412 | 6.46 | 1B |
| NU224 EMAP63L | 120 | 215 | 40 | 329 | 412 | 6.43 | 1B |
| NU226 EMAP63L | 130 | 230 | 40 | 356 | 443 | 7.45 | 1B |
| NU228 EMC3L | 140 | 250 | 42 | 372 | 479 | 9.1 | 1B |
| NU228 EMAP63SOL | 140 | 250 | 42 | 372 | 479 | 9.1 | 1B |
| NU230 EMAP63SOL | 150 | 270 | 45 | 422 | 550 | 11.67 | 1B |
| NUP230 EMP63L | 150 | 270 | 45 | 422 | 550 | 12.1 | 1B |
| NUP230 EMP63TR | 150 | 270 | 45 | 422 | 550 | 12.1 | 1B |
| NUP230EMAP63TR | 150 | 270 | 45 | 422 | 550 | 11.67 | 1B |
| NU232 EMAC3SOL | 150 | 290 | 48 | 498 | 666 | 14.84 | 1B |
| NF236 MC4L | 180 | 320 | 52 | 610 | 830 | 19 | 1B |
| NU2218 EMAC3L | 90 | 160 | 40 | 242 | 314 | 3.58 | 1B |
| NU2219 EMP63TR | 95 | 170 | 43 | 273 | 345 | 4.29 | 1B |
| NJ2219 EMP63TR | 95 | 170 | 43 | 273 | 345 | 4.38 | 1B |
| NUP2219EMP63TR | 95 | 170 | 43 | 273 | 345 | 4.42 | 1B |
| NU2220 EMP63TR | 100 | 180 | 46 | 319 | 418 | 5.15 | 1B |
| NJ2220 EMAP63L | 100 | 180 | 46 | 319 | 418 | 5.22 | 1B |
| NJP2220 EMAP63L | 100 | 180 | 46 | 319 | 418 | 4.77 | 1B |
| NU2222EMAP63SOL | 110 | 200 | 53 | 383 | 516 | 7.22 | 1B |
| NUP2222 EMAP63L | 110 | 200 | 53 | 383 | 516 | 7.86 | 1B |
| NU2224 EMAP63L | 120 | 215 | 58 | 446 | 609 | 9.16 | 1B |
| NU2226 EMAP63L | 130 | 230 | 64 | 523 | 726 | 11.6 | 1B |
| NU2226 EMC3L | 130 | 230 | 64 | 523 | 726 | 11.6 | 1B |
| NU305 EMAC3L | 25 | 62 | 17 | 41.2 | 37 | 0.296 | 1B |
| NJ305 EMAC3L | 25 | 62 | 17 | 41.2 | 37 | 0.296 | 1B |
| NU306 EMAC3L | 30 | 72 | 19 | 50.5 | 47 | 0.445 | 1B |
| NU307 EMAC3L | 35 | 80 | 21 | 66.7 | 65.4 | 0.596 | 1B |
| NU307 EML | 35 | 80 | 21 | 66.7 | 65.4 | 0.584 | 1B |
| NU308 EMAC3L | 40 | 90 | 23 | 79.9 | 77.5 | 0.744 | 1B |
| NU308 EMC3L | 40 | 90 | 23 | 79.9 | 77.5 | 0.745 | 1B |
| NU309 EP63L | 45 | 100 | 25 | 97.4 | 98.3 | 0.897 | 1B |
| NU309 EMC3L | 45 | 100 | 25 | 97.4 | 98.3 | 1.022 | 1B |
| NU309 EMAP63L | 45 | 100 | 25 | 97.4 | 98.3 | 1.035 | 1B |
| NU310 EMAP63L | 50 | 110 | 27 | 110 | 112 | 1.297 | 1B |
| NU310 EMAP63SQ1 | 50 | 110 | 27 | 110 | 113 | 1.277 | 1B |
| NU312 EMAC3L | 60 | 130 | 31 | 150 | 157 | 2.121 | 1B |
| NJ312EM6C3SQ1 | 60 | 130 | 46 | 210 | 241 | 3.143 | 1B |
| NU314EC4L | 70 | 150 | 35 | 205 | 222 | 2.822 | 1B |
| NU314 EMA6P63L | 70 | 150 | 35 | 205 | 222 | 3.208 | 1B |
| NU314EM6P63L | 70 | 150 | 35 | 205 | 222 | 3.213 | 1B |
| NU315 EMP63TR | 75 | 160 | 37 | 240 | 263 | 3.84 | 1B |
| NU315 EMP63SQ1 | 75 | 160 | 37 | 226 | 243 | 3.826 | 1B |
| NUP315 EMP63TR | 75 | 160 | 37 | 240 | 263 | 3.82 | 1B |
| NU316 EMAP63L | 80 | 170 | 39 | 253 | 277 | 4.27 | 1B |
| NU317 EMAC3L | 85 | 180 | 41 | 288 | 325 | 5.8 | 1B |
| NUP317 EMAP63L | 85 | 180 | 41 | 288 | 325 | 1B | |
| NU318 EMA P64L | 90 | 190 | 43 | 311 | 349 | 6.44 | 1B |
| NU318 EMA P64L | 90 | 190 | 43 | 311 | 349 | 6.44 | 1B |
| NJ318 EMC3L | 90 | 190 | 43 | 311 | 349 | 6.14 | 1B |
| NJ318 EMAC3L | 90 | 190 | 43 | 311 | 349 | 5.4 | 1B |
| NJ318 EMC4SQ1+HJ318ESQ1 | 90 | 190 | 43 | 311 | 349 | 6.913 | 1B |
| NU320 EMP63L | 100 | 215 | 47 | 381 | 427 | 8.53 | 1B |
| NU320 EMAP63L | 100 | 215 | 47 | 381 | 427 | 8.6 | 1B |
| NJ320 EMC3L | 100 | 215 | 47 | 381 | 427 | 8.6 | 1B |
| NJ320 EMAC3L | 100 | 215 | 47 | 381 | 427 | 8.6 | 1B |
| NUP320 EMP63TR | 100 | 215 | 47 | 381 | 427 | 8.23 | 1B |
| NU322EC3L | 110 | 240 | 50 | 443 | 513 | 11.03 | 1B |
| NU322 EMAP63L | 110 | 240 | 50 | 443 | 513 | 11.9 | 1B |
| NU322 EMP63L | 110 | 240 | 50 | 443 | 513 | 11.66 | 1B |
| NU322 EMAP63S0L | 110 | 240 | 50 | 443 | 513 | 11.03 | 1B |
| NJ322 EMC4SQ1+HJ322ESQ1 | 110 | 240 | 50 | 416 | 471 | 13.192 | 1B |
| NJ324 EMC3L | 120 | 260 | 55 | 543 | 644 | 14.99 | 1B |
| NU324 EMP63L | 120 | 260 | 55 | 549 | 644 | 14.84 | 1B |
| NU326 EM6C3L | 130 | 280 | 58 | 607 | 722 | 18.9 | 1B |
| NU326 EMAP63L | 130 | 280 | 58 | 607 | 722 | 18.65 | 1B |
| NU1020 MAC3L | 100 | 150 | 24 | 89 | 120 | 1.37 | 1B |
| NU1026 MC4L | 130 | 200 | 33 | 163 | 221 | 3.76 | 1B |
| NU1026 MAC3L | 130 | 200 | 33 | 163 | 221 | 3.76 | 1B |
| NU1026 MAC4SOL | 130 | 200 | 33 | 163 | 221 | 3.76 | 1B |
| NU1032 MAP63L | 160 | 240 | 38 | 230 | 328 | 6.04 | 1B |
| NU1034 MC3L | 170 | 260 | 42 | 277 | 400 | 8.74 | 1B |
| NU¹036 MC3L | 180 | 280 | 46 | 336 | 479 | 10.52 | 1B |
| NU1036 MC3TR | 180 | 280 | 46 | 336 | 479 | 10.52 | 1B |
| NU¹040 MP63L | 200 | 310 | 51 | 395 | 590 | 14.1 | 1B |
| NU1044 MAP63L | 220 | 340 | 56 | 650 | 1047 | 18.7 | 1B |
| NU¹044 MAP63SOL | 220 | 340 | 56 | 650 | 1047 | 18.5 | 1B |
| NJ2314 MC3SQ1 | 70 | 150 | 51 | 223 | 263 | 4.535 | 1B |
| NU2316 EMAP63L | 80 | 170 | 39 | 353 | 425 | 6.6 | 1B |
| NU2317 EMA6P63L | 85 | 180 | 60 | 368 | 446 | 7.6 | 1B |
| NU2218 EMAC4SQ1 | 90 | 160 | 40 | 242 | 314 | 3.62 | 1B |
| NUP2218 EMAC4SQ1 | 90 | 160 | 40 | 242 | 314 | 3.71 | 1B |
| NU2319 MAP63L | 95 | 200 | 67 | 390 | 491 | 9.3 | 1B |
| NU2322 EMAP63L | 110 | 240 | 80 | 667 | 868 | 19.27 | 1B |
| NU2322 EMASOP63L | 110 | 240 | 80 | 667 | 868 | 19.27 | 1B |
| NU2948 MAP63L | 240 | 320 | 48 | 363 | 689 | 11.2 | 1B |
| NU407 MAP63L | 35 | 100 | 25 | 75.7 | 69.4 | 1.17 | 1B |
| NU410 MAC3L | 50 | 130 | 31 | 139 | 136 | 2.25 | 1B |
| NU410 MASOC3L | 50 | 130 | 31 | 139 | 136 | 2.25 | 1B |
| NU414 MAP63L | 70 | 180 | 42 | 240 | 253 | 5.9 | 1B |
| NU416 MAP63L | 80 | 200 | 48 | 316 | 339 | 7.5 | 1B |
| NU424 MP64TR | 120 | 310 | 72 | 677 | 776 | 29.92 | 1B |
| NU424 MC4SQ1 | 120 | 310 | 72 | 677 | 776 | 30.918 | 1B |
| 487632 MASC4 | 160 | 270 | 168 | 1000 | 1760 | 39.21 | 1B |





