Yoke Type Track Rollers: NATV, NATR
| Item | Size (mm) | ||||
| d | d2 | D | B | C | |
| NATV 5 PP | 5 | 12 | 16 | 12 | 11 |
| NATR 5 PP | 5 | 12 | 16 | 12 | 11 |
| NATV 6 PP | 6 | 14 | 19 | 12 | 11 |
| NATR 6 PP | 6 | 14 | 19 | 12 | 11 |
| NATV 8 PP | 8 | 19 | 24 | 15 | 14 |
| NATR 8 PP | 8 | 19 | 24 | 15 | 14 |
| NATV 10 PP | 10 | 23 | 30 | 15 | 14 |
| NATR 10 PP | 10 | 23 | 30 | 15 | 14 |
| NATV 12 PP | 12 | 25 | 32 | 15 | 14 |
| NATR 12 PP | 12 | 25 | 32 | 15 | 14 |
| NATV 15 PP | 15 | 27 | 35 | 19 | 18 |
| NATR 15 PP | 15 | 27 | 35 | 19 | 18 |
| NATV 17 PP | 17 | 32 | 40 | 21 | 20 |
| NATR 17 PP | 17 | 32 | 40 | 21 | 20 |
| NATV 20 PP | 20 | 37 | 47 | 25 | 24 |
| NATR 20 PP | 20 | 37 | 47 | 25 | 24 |
| NATV 25 PP | 25 | 42 | 52 | 25 | 24 |
| NATR 25 PP | 25 | 42 | 52 | 25 | 24 |
| NATV 30 PP | 30 | 51 | 62 | 29 | 28 |
| NATR 30 PP | 30 | 51 | 62 | 29 | 28 |
| NATV 35 PP | 35 | 58 | 72 | 29 | 28 |
| NATR 35 PP | 35 | 58 | 72 | 29 | 28 |
| NATV 40 PP | 40 | 66 | 80 | 32 | 30 |
| NATR 40 PP | 40 | 66 | 80 | 32 | 30 |
| NATV 45 PP | 45 | 72 | 85 | 32 | 30 |
| NATR 45 PP | 45 | 72 | 85 | 32 | 30 |
| NATV 50 PP | 50 | 76 | 90 | 32 | 30 |
| NATR 50 PP | 50 | 76 | 90 | 32 | 30 |






