| High-carbon chromium bearing steel ball | ||
| Metric | Diameter Dw (mm) | Weight kg (apprax.) 10000 pieces |
| 0.3 mm | 0.30000 | 0.0011 |
| 0.4 mm | 0.40000 | 0.0026 |
| 0.5mm | 0.50000 | 0.0051 |
| 0.6mm | 0.60000 | 0.0089 |
| 0.7mm | 0.70000 | 0.0141 |
| 0.8mm | 0.80000 | 0.0210 |
| 1mm | 1.00000 | 0.0410 |
| 1.2mm | 1.20000 | 0.0708 |
| 1.5mm | 1.50000 | 0.1384 |
| 2mm | 2.00000 | 0.3280 |
| 2.5mm | 2.50000 | 0.6406 |
| 2.8mm | 2.80000 | 0.9000 |
| 3mm | 3.00000 | 1.107 |
| 3.5mm | 3.50000 | 1.758 |
| 4mm | 4.00000 | 2.624 |
| 4.5mm | 4.50000 | 3.736 |
| 5mm | 5.00000 | 5.125 |
| 5.5mm | 5.50000 | 6.821 |
| 6mm | 6.00000 | 8.856 |
| 6.5mm | 6.50000 | 11.26 |
| 7mm | 7.00000 | 14.06 |
| 7.5mm | 7.50000 | 17.30 |
| 8mm | 8.00000 | 20.99 |
| 8.5mm | 8.50000 | 25.18 |
| 9mm | 9 | 29.89 |
| 10mm | 10.00000 | 4.100 |
| 11 mm | 11.00000 | 5.457 |
| 11.5mm | 11.50000 | 6.235 |
| 12mm | 12.00000 | 7.084 |
| 13mm | 13.00000 | 9.007 |
| 14 mm | 14.00000 | 11.25 |
| 15mm | 15.00000 | 13.84 |
| 16mm | 16.00000 | 16.79 |
| 17mm | 17.00000 | 20.14 |
| 18mm | 18.00000 | 23.91 |
| 19mm | 19.00000 | 28.12 |
| 20mm | 20.00000 | 32.80 |
| 21mm | 21.00000 | 37.97 |
| 22 mm | 22.00000 | 43.65 |
| 23mm | 23.00000 | 49.88 |
| 24 mm | 24.00000 | 56.68 |
| 25mm | 25.00000 | 64.06 |
| 26mm | 26.00000 | 72.06 |
| 28mm | 28.00000 | 90.00 |




